1960 SOUTH 1984 MIDLANDS 2008 SCOTLAND
1961 SOUTH 1985 NORTH 2009 SCOTLAND
1962 NORTH 1986 N, M & SO 2010 SCOTLAND
1963 SOUTH 1987 MIDLANDS 2011 SOUTH
1964 SOUTH 1988 SCOTLAND 2012 NORTH
1965 SOUTH 1989 SOUTH 2013 NORTH
1966 SOUTH 1990 SCOTLAND 2014 SOUTH
1967 SOUTH 1991 SCOTLAND 2015 NORTH
1968 NORTH 1992 SCOTLAND 2016 NORTH
1969 SOUTH 1993 SCOTLAND 2017 MIDLANDS
1970 SOUTH 1994 MIDLANDS 2018 SOUTH 
1971 SOUTH 1995 NORTH 2019  MIDLANDS
1972 MIDLANDS 1996 SCOTLAND 2020  
1973 SOUTH 1997 SOUTH 2021  
1974 MIDLANDS 1998 NORTH 2022   
1975 SOUTH 1999 SOUTH    
1976 SOUTH 2000 SOUTH    
1977 SOUTH 2001 SOUTH    
1978 SCOTLAND 2002 SCOTLAND    
1979 SOUTH 2003 SCOTLAND    
1980 NORTH 2004 SCOTLAND    
1981 NORTH 2005 NORTH    
1982 MIDLANDS 2006 SCOTLAND    
1983 SCOTLAND 2007 NORTH